ITM分析ツールの入力項目・分析結果の読み方について説明します。
米国株のティッカーを入力すると、過去の株価データから「その時点の終値に対してある比率をかけた価格(権利行使価格)に対し、その後どれくらいの確率でITM(In The Money)になったか」を機械的に集計して表示します。 オプション取引(プット売り・コール売り・コール買い・プット買い)のポジションを検討する際、過去の傾向を把握するための参考情報です。
※ 取引のタイミングを推奨・保証するものではありません。あくまで過去データの統計的な傾向です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ティッカー | 分析したい米国株の銘柄コード(例: AAPL, TSLA, MSFT) |
| 取引タイプ | プット売・コール売・コール買・プット買の4種類。想定するポジションを選びます |
| 権利行使価格の比率 | 「その日の終値 × この比率」を権利行使価格とみなします。タイプごとに初期値が異なりますが、自由に変更できます |
| 判定期間 | ポジションを持ってから何営業日後までを見るか(10〜90営業日) |
| 集計期間 | 「過去」とみなすデータの範囲(6ヶ月〜3年)。変更してもデータの再取得は発生しません |
ティッカーを分析すると、最新の株価をもとにした現在の状況が表示されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最新データの日付 | 集計期間内で何日分のデータが使われているか |
| 終値 | 取得できた最新営業日の終値 |
| 現在の比率での権利行使価格 | 「終値 × 権利行使価格の比率」。今エントリーする場合の権利行使価格の目安 |
| 過去N営業日比較 | 本日の終値が、1〜7営業日前と比べて何%変動したか |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 判定件数(日) | 過去のデータの中で、実際に計算できた「取引開始日」の件数 |
| 期間内ITM確率 | その取引開始日のうち、判定期間内に1日でもITMになった日の割合 |
| 総合判定 | 期間内ITM確率を7段階のバッジで表示(激熱〜ピンチ等) |
| 営業日ごとのITM確率 | 横軸=何営業日後か、縦軸=その時点でのITM確率。ITMになりやすい時期の傾向が分かります |
ITMになることが「良い」か「悪い」かは、取引タイプによって逆になります。
総合判定バッジは、この向きを踏まえた上で「そのタイプにとって有利な方向の確率」に変換してから7段階評価しているため、表示されているITM確率の数値と矛盾しない設計になっています。
「過去、本日と似た値動きをした日は、その後どれくらいの確率でITMになったか」を調べる機能です。「7営業日前と比べて5%以上下落した日」のような条件で過去データを絞り込み、その条件下でのITM確率を全体平均と比較できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較営業日数 | 何営業日前の株価と比較するか(1〜7営業日) |
| 方向 | 下落または上昇 |
| 変化率(%以上) | 絞り込みのしきい値 |
| 該当日数 | 過去データの中でこの条件に当てはまった日数 |
| 条件付きITM確率 | その条件に当てはまった日だけで見たITM確率 |
| 全体ITM確率(参考) | 条件を付けない場合のITM確率(比較用) |
| 本日はこの条件に該当 | 今の値動きがこの条件に当てはまるかどうか |
画面上部の「+ 新規タブ」で新しいタブを開けます。1銘柄でタイプ違い(プット売とコール買など)を見比べたり、複数銘柄を切り替えながら見たりできます。